| 참가자 요구센서 | Object name | OjectID | ResourceId | thing+ sensorType |
|---|---|---|---|---|
| 초음파센서 | Distance | 3330 | 5700 | distance |
| 온도센서 | Temperature Sensor | 3303 | 5700 | temperature |
| 습도센서 | Humidity Sensor | 3304 | 5700 | humidity |
| 감압센서 | Pressure | 3323 | 5700 | pressure |
| 부저 | Buzzer | 3338 | 5850 | buzzer |
| LED | Light Control | 3311 | 5850 | led |
| 미세먼지 | Concentration | 3325 | 5700 | dust |
| 가스감지센서 | Presence sensor | 3302 | 5500 | presence |
| 농도측정센서 | Percentage | 3320 | 5700 | percent |
| 조도센서 | Illuminance Sensor | 3301 | 5700 | light |
| 소리감지센서 | Loudness | 3324 | 5700 | noise |
| 냄새감지센서 | Presence sensor | 3302 | 5500 | presence |
| VOC 센서 | TPNumber | 20001 | 5997 | number |
| 심박계센서 | TPNumber | 20001 | 5997 | number |
| 가스센서 | TPNumber | 20001 | 5997 | number |
| O | Direction | 3332 | 5705 | direction |
| O | On/Off Switch | 3342 | 5500 | onoff |
| 파워스위치 | Power Control | 3312 | 5850 | powerSwitch |
| Conductivity | 3327 | 5700 | conductivity | |
| 전류 | Current | 3317 | 5700 | current |
| 전력량 | Energy | 3331 | 5805 | electricEnergy |
| 전력 | Power | 3328 | 5700 | eletricPower |
| 주파수 | Frequency | 3318 | 5700 | frequency |
| Acidity | 3326 | 5700 | ph | |
| Voltage | 3316 | 5700 | voltage | |
| Load | 3322 | 5700 | weight | |
| TPNumber | 20001 | 5997 | number | |
| TPString | 20002 | 5998 | string | |
| GPS | TPLocation | 20003 | 5999 | location |
| Accelerometer | TPAccelerometer | 20004 | 5999 | Accelerometer |
| StringActuator | TPStringActuator | 20005 | 6000 | stringActuator |
'03_Schedule > QnA' 카테고리의 다른 글
| 2020년 서울하드웨어해커톤 개발지원금 지원 신청서 (0) | 2019.12.21 |
|---|---|
| 2019년 서울하드웨어해커톤 개발지원금 지원 신청서 (0) | 2019.03.11 |







